<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>哨音 &#187; 经济管理</title>
	<atom:link href="http://www.shaoy.net/archives/tag/%e7%bb%8f%e7%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shaoy.net</link>
	<description>垃圾中的精华的个人博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>浅谈基金</title>
		<link>http://www.shaoy.net/archives/873</link>
		<comments>http://www.shaoy.net/archives/873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>垃圾中的精华</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术手册]]></category>
		<category><![CDATA[经济管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaoy.net/archives/873</guid>
		<description><![CDATA[我大学的专业虽然是经济，但我并不喜欢这玩意，事实上，我的专业课学得非常糟糕。同上，我对股票基金类的东西全然不感兴趣，对于那些把学费用来炒股的同学也不是很理解。 大学教财务管理的老师是一个女的，她在感慨男女就业不平等的同时经常唆使我们去投资。她说，只要有一些头脑的人就不会把钱存入银行，而应该拿去买基金。 好吧。我承认我受到了她的影响，虽然我逃了她很多课。大学毕业一年后，我在没经过大脑同意的情况下买了人生中的第一次基金，资金仅二千元，用专业的话说叫试水。两个月后，该基金涨了一百来块，不知道是我人品好，还是运气好，反正我马上就把它卖了。 第二次买基金已经是一年之后，投入五千元，一个月后收益已三百块，我心里多少有些兴奋，打算赚够五百块再脱手。结果呢，不出三天，基金直线下跌，我一看苗头不对马上把它卖了，最终收入已不足二百，悲哀。 我买基金只是抱着玩玩的心态，故不曾学过证券方面的知识，只是凭感觉，像“低买高卖”，赚那么一个剪刀差。但第二次买基金，出现了不少的问题。 不是说基金相对安全吗，怎么跟股票一样，上下波动那么大呢？查了一下，原来我这次买的就是股票型基金，与股票已无多大差别。又如我赎回的时候，钱迟迟没有到帐，心里还犯嘀咕，结果一查，原来我第一次买的是平衡型基金，只须两天就可以到帐，而股票型基金需要五天以上。 昨天买了一些货币型基金，传说中零风险的基金。没办法，最近有些小忙了，没时间操心这些闲事，就当是存款吧。 其实几次都是小打小闹，不过别说，还挑起我的兴致来了。等将来有些闲钱了，我想我会专注基金这一块吧。娱乐又刺激，何乐而不为呢？ 经过这几次折腾，稍稍了解了这个叫证券的东西，也在这里记录更新一些很雷人的经历与很傻瓜的概念仅自己参考。以上皆为前言，正文即将登场。 －、基金风险排行（一般情况下风险与收益成正比） 1、股票型（进取型）基金：以股票为主要投资对象，风险较高（相对股票稍低）。因需交购买赎回费，管理费相对较高，故成本较高，不适宜短期投资。 2、混合型（平衡型）基金：投资项目的比例会根据市场变化调整（牛市买股票，熊市买债券），有一定风险，成本较高，不适宜短期投资，个人比较感兴趣。 3、债券型（谨慎型）基金：以债券为主要投资对象，风险较低（投资者选择在市场比较萧条的时候购买，一般亏损的可能性很小）。一般情况下免购买赎回费，成本较低，与直接购买债券相比的优势是流动性强。 4、货币型（保本型）基金：以短期有价证券为主要投资对象，风险极低，免费（免购买赎回费，但还是会收较少的管理费的）免税，收益等于或高于银行一年定期存款利率，而且赎回时间较短，是存款的最佳代替方案。衡量货币型基金好坏的标准是收益率，基本不受股市的影响。 二、认购与申购的区别 认购是基金刚发行，还没有经过封闭期，净值为1的时候购买，而申购是基金打开封闭期之后再购买。认购的对象是新基金公司，故认购费比申购费要优惠，但在封闭期内认购的基金不能赎回。总体来说，认购成本比申购低，但风险要高。对于货币型基金而言，因为不需要交购买费，故以选择老基金公司为宜。 三、购买与赎回时间 因为基金与股票的关联性，故基金购买与赎回都必须在股市开盘的前提下进行，即除周末和法定节假日外，上午九点半到十一点半，下午一点到三点。下午三点以前的购买与赎回操作价格以当天市值为准，三点以后以下次开盘日市值为准。 货币型基金赎回后一般在一到两天内就会到帐，股票型基金赎回后要在五天后才会到帐（节假日不计，所以务必选好赎回时间以减少利息损失）。 四、如何购买基金 现在各大银行都可以委托签约、购买以及赎回，故只要开通了网上银行，就可以通过网络全盘操作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaoy.net/archives/873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1+1的艺术</title>
		<link>http://www.shaoy.net/archives/96</link>
		<comments>http://www.shaoy.net/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>垃圾中的精华</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术手册]]></category>
		<category><![CDATA[经济管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaoy.net/wp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[很多时候，我们会遇到很多古怪的问题，譬如1+1＝？。 当我们提出这个问题时，我们要切记问题本身没有答案，答案是别人给的。 如果对方毫不犹豫地回答2,那么这种人很单纯，或者原则性很强； 如果对方反问表示怀疑，这种人谨慎却不自信； 如果对方经过思考才回答2,那么这种人思维很快，他一定想过考官为什么要问这个问题，自己应该如何回答。 如果对方只是强调这种问题没有意义，这种人好胜而清高，不利于管理； 还有一种人，他会作出一系列的分析，如：1+1在什么情况下等于几，这种答案，表面滴水不漏，却并不是聪明的回答。我可以保证这是背出来的，人的思维不可能这么开阔。 聪明的回答当然也会有，例如：您认为它等于几就等于几。这句话多少有奉承的意思，却是事实，因为决定对错的权力掌握在提问者的手上。 不管等于几，我们需要的是他的理由，而不是这个答案。 最终，我们还要看提问的目的，性格本身没有缺陷，只有在某个方面才能体现它的价值。 我们要学习的，是怎样分析一个问题。只要我们细心，每件事都会得到很多东西。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaoy.net/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>技术与管理</title>
		<link>http://www.shaoy.net/archives/95</link>
		<comments>http://www.shaoy.net/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 09:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>垃圾中的精华</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术手册]]></category>
		<category><![CDATA[经济管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaoy.net/wp/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[我们的老板，是个懂点技术的人。这是个可悲的事实。 他总喜欢与我们争论一些问题，如果他BT，我愿意接受安排，可是他是半桶水，可是他是老板。 在我原本的想法中，不要太着迷于技术，否则将成为工具而不是利用工具的人。 知识博而不精，对，就这样。 可是，人对自己了解的东西总喜欢指手划脚，且认为自己的看法才是完美的。这只能倒致专业技术人员冷笑，自己闹足洋相。如果是这样，倒不如什么都不懂的好。 但是，我觉得人还是应该什么都懂一点的。如果你根本不懂税法，你就不知道还有税务筹划这回事，如果你不懂网络，你根本就不会相信什么办公自动化。 所以，作为一个管理层，有必要懂得技术，至少应该知道那个东西的存在。 一个管理者，要做到用人不疑，如果把技术作为防范下属欺骗的手段，无疑是本末倒置。 一个技术总监，是以技术为重还是管理为重？我觉得应该是技术。只有技术才懂技术，技术总监的目的只有一个，就是让工程实现，至于管理，交给制度就行。 我想起了动网的一位神话人物，迷城浪子。他的管理，自然是不用说了，甚至倒致了他黯然离开动网的场面。这么一个人，现在专心做着他的技术总监，却让动网再掀风云。 很多道理，只有经历过才懂。从员工到老板，这是一个必经的人生过程。家庭企业的世袭，无论接班人受到多么好的教育，总是不成熟的。二战时期的隆美尔，号称“沙漠之狐”，他的最终失败，竟是因为他升迁太快，跳过了在军事学院学习的阶段。 速度，总会带来其它的隐患。 为管理者，切不可干涉技术。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaoy.net/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
